電話: 15248340040| 微信:15248340040|地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處青島花園東北門
關(guān)注公眾號(hào)了解更多信息!
關(guān)于對(duì)內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)2021年考試錄用公務(wù)員
通遼市擬錄用人員進(jìn)行公示的公告(十)
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)2021年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》、考生考試總成績(jī)以及體檢、考察結(jié)果,現(xiàn)對(duì)通遼市擬錄用人員予以公示。
一、擬錄用人員名單(共262人)
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 工作單位 | 畢業(yè)院校 |
1 | 通遼市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 張彤 | 女 | 10123370118 | 無(wú) | 河套學(xué)院 |
2 | 通遼市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 紀(jì)德坤 | 男 | 10123412428 | 中共開魯縣委員會(huì)組織部信息服務(wù)中心 | 山東大學(xué) |
3 | 通遼市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 田城旭 | 男 | 10123392514 | 內(nèi)蒙古恒澳農(nóng)牧業(yè)生態(tài)發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 通遼市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 宋光曜 | 男 | 10123371514 | 無(wú) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
5 | 通遼市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 隋原 | 男 | 10123331820 | 無(wú) | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
6 | 通遼市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 焦鵬飛 | 男 | 10121080906 | 阿榮旗社會(huì)救助中心 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
7 | 通遼市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)崗位3(項(xiàng)目人員) | 常慶 | 女 | 10123421112 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
8 | 通遼市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公綜合 | 杜天禹 | 男 | 10123063601 | 內(nèi)蒙古匯聯(lián)牛業(yè)有限公司 | 西安郵電大學(xué) |
9 | 通遼市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 張妍 | 女 | 10123332425 | 無(wú) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
10 | 通遼市應(yīng)急管理局 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 梁立春 | 女 | 10122013321 | 內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司 | 青島科技大學(xué) |
11 | 通遼市科協(xié) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 王海燕 | 女 | 10123391006 | 通遼市富鴻勞務(wù)有限公司 | 天津大學(xué) |
12 | 通遼市科協(xié) | 文字綜合(項(xiàng)目人員) | 劉欣欣 | 女 | 10123392521 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
13 | 通遼市科爾沁區(qū)東郊街道辦事處 | 辦公綜合(項(xiàng)目人員) | 白永祥 | 男 | 40123172605 | 無(wú) | 天津工業(yè)大學(xué) |
14 | 通遼市科爾沁區(qū)莫力廟蘇木人民政府 | 辦公綜合(蒙漢兼通) | 單明月 | 女 | 40223011911 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
15 | 通遼市科爾沁區(qū)大林鎮(zhèn)人民政府 | 業(yè)務(wù)崗位 | 劉辰 | 男 | 40123035024 | 通遼市科爾沁區(qū)運(yùn)管所 | 吉林大學(xué) |
16 | 通遼市科爾沁區(qū)清河鎮(zhèn)人民政府 | 文字綜合 | 范佳偉 | 男 | 40123034718 | 科爾沁區(qū)人民法院(不在編) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
17 | 通遼市科爾沁區(qū)錢家店鎮(zhèn)人民政府 | 辦公綜合 | 付詩(shī)瑤 | 女 | 40123032422 | 內(nèi)蒙公投通分通遼北通行費(fèi)收費(fèi)所 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
18 | 通遼市科爾沁區(qū)錢家店鎮(zhèn)人民政府 | 辦公綜合(蒙漢兼通) | 烏蘭 | 女 | 40223010725 | 無(wú) | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) |
19 | 通遼市科爾沁區(qū)敖力布皋鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 陳丹 | 女 | 40123171413 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
20 | 通遼市科爾沁左翼后旗巴彥毛都蘇木人民政府 | 辦公綜合(蒙漢兼通)(項(xiàng)目人員) | 雅日貴 | 女 | 40223011817 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
21 | 通遼市科爾沁左翼后旗巴胡塔蘇木人民政府 | 辦公綜合(蒙漢兼通)(項(xiàng)目人員) | 勝格爾 | 女 | 40201722119 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
22 | 通遼市奈曼旗明仁蘇木政府 | 財(cái)務(wù)管理(蒙漢兼通) | 趙薩仁朝格圖 | 男 | 40201722510 | 通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)工作人員 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
23 | 通遼市奈曼旗明仁蘇木政府 | 文字綜合 | 李嘉升 | 男 | 40123170610 | 無(wú) | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
24 | 通遼市奈曼旗白音他拉蘇木政府 | 財(cái)務(wù)管理(蒙漢兼通) | 阿拉他爾吐 | 男 | 40223013021 | 內(nèi)蒙古通遼市庫(kù)倫旗就業(yè)管理局 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
25 | 通遼市奈曼旗新鎮(zhèn)政府 | 信息化建設(shè) | 董雙峰 | 男 | 40123033329 | 無(wú) | 東北電力大學(xué) |
26 | 通遼市奈曼旗葦蓮蘇鄉(xiāng)政府 | 紀(jì)檢監(jiān)察(項(xiàng)目人員) | 韓文博 | 男 | 40123032503 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
27 | 通遼市奈曼旗東明鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 蘭強(qiáng) | 男 | 40123030601 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 |
28 | 通遼市奈曼旗東明鎮(zhèn)人民政府 | 辦公綜合(蒙漢兼通) | 趙寶音德力格爾 | 男 | 40202543813 | 內(nèi)蒙古特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院包頭分院 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
29 | 通遼市奈曼旗青龍山鎮(zhèn)政府 | 行政復(fù)議 | 董宇 | 男 | 40123172521 | 無(wú) | 武漢理工大學(xué) |
30 | 通遼市奈曼旗義隆永鎮(zhèn)政府 | 文字綜合 | 于東鑫 | 男 | 40123171020 | 無(wú) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
31 | 通遼市奈曼旗固日班花蘇木政府 | 辦公綜合(蒙漢兼通) | 包格根 | 女 | 40225023111 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟阿巴嘎旗蒙古族中學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 |
32 | 通遼市奈曼旗固日班花蘇木政府 | 辦公綜合(蒙漢兼通) | 格根塔那 | 女 | 40201730108 | 庫(kù)倫旗旗委編辦 | 赤峰學(xué)院 |
33 | 通遼市科爾沁區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 王冬妍 | 女 | 10123181029 | 內(nèi)蒙古金利律師事務(wù)所 | 安徽大學(xué) |
34 | 通遼市科爾沁區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 趙峰 | 男 | 10123061616 | 無(wú) | 南方醫(yī)科大學(xué) |
35 | 通遼市科爾沁區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 謝碧瑩 | 女 | 10123043223 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
36 | 通遼市科爾沁區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 張美娟 | 女 | 10101083208 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
37 | 通遼市科爾沁區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 孫悅 | 女 | 10123410913 | 無(wú) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
38 | 通遼市科爾沁區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 楊志堅(jiān) | 男 | 10123182312 | 內(nèi)蒙古義源律師事務(wù)所庫(kù)倫分所 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
39 | 通遼市科爾沁區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 李金飛 | 女 | 10101452620 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
40 | 通遼市霍林郭勒市人民檢察院 | 檢察官助理 | 高檬檬 | 女 | 10123373515 | 霍林郭勒市人力資源和社會(huì)保障局 不在編 | 江西科技師范大學(xué) |
41 | 通遼市霍林郭勒市人民檢察院 | 檢察官助理 | 韓敏 | 女 | 10123180628 | 內(nèi)蒙古譽(yù)蒙律師事務(wù)所 | 上海政法學(xué)院 |
42 | 通遼市開魯縣人民檢察院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 秦雨翔 | 女 | 10123421022 | 通遼市科爾沁區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 江西師范大學(xué) |
43 | 通遼市科爾沁左翼中旗人民檢察院 | 文字綜合 | 高雪松 | 女 | 10123371522 | 無(wú) | 西南政法大學(xué) |
44 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民檢察院 | 檢察官助理 | 白慧瑩 | 女 | 10123044824 | 無(wú) | 石家莊鐵道大學(xué) |
45 | 通遼市奈曼旗人民檢察院 | 檢察官助理 | 許國(guó)春 | 男 | 10104091324 | 河北省高速公路路政總隊(duì)承德支隊(duì)隆化大隊(duì) | 國(guó)家開放大學(xué) |
46 | 通遼市奈曼旗人民檢察院 | 檢察官助理 | 徐鵬飛 | 男 | 10123422715 | 奈曼旗人民法院 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
47 | 通遼市奈曼旗人民檢察院 | 檢察官助理 | 王學(xué)通 | 男 | 10123044009 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
48 | 通遼市公安局 | 財(cái)務(wù)管理 | 劉晶 | 女 | 20123021917 | 科區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 湖州師范學(xué)院 |
49 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位1 | 文韜 | 男 | 20104350516 | 無(wú) | 鹽城工學(xué)院 |
50 | 通遼市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位5 | 王皓 | 男 | 20123020328 | 通遼市科爾沁區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社胡力海信用社 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
51 | 通遼市開魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位1 | 王海闊 | 男 | 20123021804 | 扎魯特旗就業(yè)服務(wù)局(社區(qū)民生志愿者) | 沈陽(yáng)工學(xué)院 |
52 | 通遼市開魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位1 | 宮卿耀 | 男 | 20123022017 | 無(wú) | 大連民族大學(xué) |
53 | 通遼市開魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位1 | 馬正川 | 男 | 20123022326 | 無(wú) | 哈爾濱華德學(xué)院 |
54 | 通遼市開魯縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位1 | 郭東陽(yáng) | 男 | 20123022730 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
55 | 通遼市科爾沁左翼后旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位 | 李思遠(yuǎn) | 男 | 20123023012 | 科左后旗公安局事務(wù)服務(wù)中心 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 |
56 | 通遼市科爾沁左翼中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位1 | 何鑫 | 男 | 20101022609 | 通遼市扎魯特旗公安局 | 吉林大學(xué) |
57 | 通遼市科爾沁左翼中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位4 | 白雪松 | 男 | 20123020615 | 無(wú) | 武夷學(xué)院 |
58 | 通遼市科爾沁左翼中旗公安局 | 財(cái)務(wù)管理 | 趙然 | 男 | 20122190812 | 突泉縣寶石鎮(zhèn)人民政府 | 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
59 | 通遼市奈曼旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位2 | 潘昕彤 | 男 | 20122191123 | 無(wú) | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 |
60 | 通遼市奈曼旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類崗位2 | 馬偉棟 | 男 | 20123020822 | 通遼鑫澤物業(yè)服務(wù)有限公司 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
61 | 通遼市科爾沁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 包明霞 | 女 | 10123182015 | 無(wú) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
62 | 通遼市科爾沁區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 財(cái)務(wù)管理(項(xiàng)目人員) | 劉家興 | 男 | 10104142718 | 無(wú) | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
63 | 通遼市科爾沁區(qū)委辦公室 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 鄭義 | 女 | 10122182422 | 阿爾山市第二小學(xué) | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 |
64 | 通遼市科爾沁區(qū)委辦公室 | 業(yè)務(wù)崗位(蒙漢兼通) | 娜荷婭 | 女 | 10201202819 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
65 | 通遼市科爾沁區(qū)教育體育局 | 信息化建設(shè)(項(xiàng)目人員) | 李軒 | 男 | 10101704501 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
66 | 通遼市科爾沁區(qū)工業(yè)和信息化局 | 業(yè)務(wù)崗位(項(xiàng)目人員) | 盧靜茹 | 女 | 10123422219 | 上海掌培教育科技有限公司 | 南京理工大學(xué) |
67 | 通遼市科爾沁區(qū)司法局 | 文字綜合(項(xiàng)目人員) | 白巖玉 | 女 | 10123430422 | 無(wú) | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
68 | 通遼市科爾沁區(qū)司法局 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 常雙雙 | 女 | 10123043701 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
69 | 通遼市科爾沁區(qū)司法局 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 王曉東 | 男 | 10123064005 | 通遼市公安局 | 吉林警察學(xué)院 |
70 | 通遼市科爾沁區(qū)財(cái)政局 | 業(yè)務(wù)崗位1(項(xiàng)目人員) | 白云鵬 | 男 | 10123422621 | 現(xiàn)無(wú)工作單位 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 |
71 | 通遼市科爾沁區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 業(yè)務(wù)崗位1(項(xiàng)目人員) | 王金玥 | 女 | 10104094918 | 豐收鄉(xiāng)社保所 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
72 | 通遼市科爾沁區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 業(yè)務(wù)崗位3 | 王洪艷 | 女 | 10104142504 | 內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 西南民族大學(xué) |
73 | 通遼市科爾沁區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 業(yè)務(wù)崗位3 | 趙靜怡 | 女 | 10123043508 | 內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 |
74 | 通遼市科爾沁區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 萬(wàn)舜緒 | 男 | 10123041012 | 通遼熱電有限責(zé)任公司 | 吉林建筑大學(xué) |
75 | 通遼市科爾沁區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)崗位(蒙漢兼通) | 陳南丁 | 男 | 10201270320 | 赤峰市巴林右旗應(yīng)急管理局 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
76 | 通遼市科爾沁區(qū)交通運(yùn)輸局 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 孫洪洋 | 女 | 10123431808 | 通遼市人民檢察院 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
77 | 通遼市科爾沁區(qū)水務(wù)局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 劉宇琦 | 男 | 10123040705 | 通遼市科爾沁區(qū)水務(wù)局 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
78 | 通遼市科爾沁區(qū)農(nóng)牧局 | 文字綜合2 | 李靈甫 | 男 | 10123183926 | 無(wú) | 北京理工大學(xué) |
79 | 通遼市科爾沁區(qū)農(nóng)牧局 | 辦公綜合1 | 李曌君 | 女 | 10123430708 | 無(wú) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) |
80 | 通遼市科爾沁區(qū)農(nóng)牧局 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 呼布琴 | 男 | 10101191025 | 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
81 | 通遼市科爾沁區(qū)農(nóng)牧局 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 秦劍 | 男 | 10123394017 | 通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 |
82 | 通遼市科爾沁區(qū)農(nóng)牧局 | 業(yè)務(wù)崗位3(項(xiàng)目人員) | 祁業(yè)英 | 女 | 10121031623 | 無(wú) | 河套學(xué)院 |
83 | 通遼市科爾沁區(qū)醫(yī)療保障局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 林剛 | 男 | 10123332110 | 扎魯特旗公安局交通警察大隊(duì) | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 |
84 | 通遼市科爾沁區(qū)文化和旅游局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 齊丹 | 女 | 10123411811 | 內(nèi)蒙古恒瑞人力資源管理有限公司 | 青島濱海學(xué)院 |
85 | 通遼市科爾沁區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 業(yè)務(wù)崗位 | 武靜文 | 女 | 10123063026 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) |
86 | 通遼市科爾沁區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 業(yè)務(wù)崗位 | 張雨慧 | 女 | 10123391110 | 無(wú) | 赤峰學(xué)院 |
87 | 通遼市科爾沁區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 辦公綜合(蒙漢兼通) | 思日貴 | 女 | 10223075614 | 科爾沁左翼中旗審計(jì)局 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
88 | 通遼市科爾沁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 信息化建設(shè) | 孫青海 | 男 | 10123331522 | 通遼市東興風(fēng)盈風(fēng)電科技有限公司 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) |
89 | 通遼市科爾沁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)崗位3 | 王紅穎 | 女 | 10123370115 | 無(wú) | 大連海事大學(xué) |
90 | 通遼市科爾沁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)崗位4 | 張靖彬 | 女 | 10122160701 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
91 | 通遼市科爾沁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)崗位5 | 張芙蕾 | 女 | 10123333306 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
92 | 通遼市科爾沁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)崗位6(項(xiàng)目人員) | 王玥 | 女 | 10123181808 | 無(wú) | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 |
93 | 通遼市科爾沁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)崗位6(項(xiàng)目人員) | 李常樂 | 女 | 10101705815 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
94 | 通遼市科爾沁區(qū)商務(wù)局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 張冉 | 女 | 10123370901 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
95 | 通遼市科爾沁區(qū)信訪局 | 文字綜合 | 于淙 | 男 | 10123421008 | 無(wú) | 東北林業(yè)大學(xué) |
96 | 通遼市科爾沁區(qū)總工會(huì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉晨雨 | 女 | 10123433023 | 中國(guó)工商銀行通遼分行 | 大連民族大學(xué) |
97 | 通遼市科爾沁區(qū)總工會(huì) | 文字綜合 | 梁梓益 | 男 | 10123061703 | 無(wú) | 天津科技大學(xué) |
98 | 通遼市科爾沁區(qū)文聯(lián) | 辦公綜合(項(xiàng)目人員) | 汪涵 | 男 | 10122183603 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 |
99 | 通遼市科爾沁區(qū)殘聯(lián) | 辦公綜合(項(xiàng)目人員) | 路琳琳 | 女 | 10104103330 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
100 | 通遼市霍林郭勒市紀(jì)委監(jiān)委 | 辦公綜合1(項(xiàng)目人員) | 阿古達(dá)木 | 男 | 10123051412 | 無(wú) | 華南理工大學(xué) |
101 | 通遼市霍林郭勒市紀(jì)委監(jiān)委 | 辦公綜合2 | 孫源 | 女 | 10123421207 | 霍林郭勒市人民醫(yī)院 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) |
102 | 通遼市霍林郭勒市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 辦公綜合 | 苑宏玉 | 女 | 10123332123 | 霍林郭勒市融媒體中心 | 周口師范學(xué)院 |
103 | 通遼市霍林郭勒市民政局 | 文字綜合(項(xiàng)目人員) | 洪宇 | 女 | 10123331706 | 霍林郭勒市中蒙醫(yī)醫(yī)院 | 大連大學(xué) |
104 | 通遼市霍林郭勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 王松竹 | 女 | 10123413027 | 通遼市就業(yè)管理局 | 大連民族大學(xué) |
105 | 通遼市霍林郭勒市醫(yī)療保障局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 劉禹彤 | 女 | 10123371029 | 無(wú) | 吉林體育學(xué)院 |
106 | 通遼市霍林郭勒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 王海峰 | 男 | 10123060124 | 霍林郭勒市應(yīng)急管理局 | 重慶大學(xué) |
107 | 通遼市霍林郭勒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 李廣 | 男 | 10123063108 | 無(wú) | 河南工業(yè)大學(xué) |
108 | 通遼市霍林郭勒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 辦公綜合(蒙漢兼通) | 蘇日古嘎 | 女 | 10223071106 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
109 | 通遼市霍林郭勒市統(tǒng)計(jì)局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 邢秋陽(yáng) | 男 | 10123331028 | 霍林郭勒市院士專家工作站服務(wù)中心 | 寧夏大學(xué) |
110 | 通遼市霍林郭勒市政務(wù)服務(wù)局 | 業(yè)務(wù)崗位(項(xiàng)目人員) | 李琳 | 女 | 10123431405 | 霍林郭勒市寶日呼吉爾街道辦事處 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 |
111 | 通遼市開魯縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 王海彬 | 男 | 10123373719 | 庫(kù)倫旗人民政府辦公室 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
112 | 通遼市開魯縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察1 | 樊躍 | 女 | 10123040906 | 通遼市不動(dòng)產(chǎn)登記局 | 牡丹江師范學(xué)院 |
113 | 通遼市開魯縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察(蒙漢兼通) | 秦烏日娜 | 女 | 10201200412 | 舍伯吐鎮(zhèn)人民政府(社區(qū)民生、非正式) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
114 | 通遼市開魯縣委組織部 | 文字綜合 | 金鑫 | 男 | 10123181210 | 無(wú) | 濟(jì)南大學(xué) |
115 | 通遼市開魯縣委組織部 | 辦公綜合(項(xiàng)目人員) | 李一鳴 | 男 | 10104041408 | 敖漢旗春利來(lái)動(dòng)物飼料銷售有限公司 | 武漢工程大學(xué) |
116 | 通遼市開魯縣委宣傳部 | 辦公綜合(項(xiàng)目人員) | 趙雯楠 | 女 | 10123333216 | 無(wú) | 安徽省阜陽(yáng)師范學(xué)院 |
117 | 通遼市開魯縣委宣傳部 | 辦公綜合(項(xiàng)目人員) | 賀永梅 | 女 | 10122030611 | 無(wú) | 北方民族大學(xué) |
118 | 通遼市開魯縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 辦公綜合(項(xiàng)目人員) | 康亞茹 | 女 | 10101761222 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
119 | 通遼市開魯縣扶貧辦 | 辦公綜合(項(xiàng)目人員) | 海日漢 | 女 | 10323051919 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
120 | 通遼市開魯縣林業(yè)和草原局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 于丹丹 | 女 | 10104102717 | 阿魯科爾沁旗融媒體中心(臨時(shí)員工) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
121 | 通遼市開魯縣林業(yè)和草原局 | 辦公綜合(項(xiàng)目人員) | 陳嘉庚 | 男 | 10123183416 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
122 | 通遼市開魯縣司法局 | 行政復(fù)議 | 韓通 | 男 | 10122185307 | 核工業(yè)工程研究設(shè)計(jì)有限公司 | 麗水學(xué)院 |
123 | 通遼市開魯縣司法局街道司法所 | 業(yè)務(wù)崗位 | 畢雪嬌 | 女 | 10123390703 | 庫(kù)倫旗人民檢察院 | 赤峰學(xué)院 |
124 | 通遼市開魯縣司法局保安農(nóng)場(chǎng)司法所 | 業(yè)務(wù)崗位 | 王康 | 男 | 10123331103 | 無(wú) | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
125 | 通遼市開魯縣司法局吉日嘎郎吐鎮(zhèn)司法所 | 業(yè)務(wù)崗位(蒙漢兼通) | 文杰 | 男 | 10223072313 | 無(wú) | 長(zhǎng)春大學(xué) |
126 | 通遼市開魯縣應(yīng)急管理局 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 張曉建 | 男 | 10123430810 | 通遼市奈曼旗公安局 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
127 | 通遼市開魯縣應(yīng)急管理局 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 焦顯智 | 男 | 10104030610 | 五家鎮(zhèn)人民政府 | 海南師范大學(xué) |
128 | 通遼市開魯縣水務(wù)局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 張曉雪 | 女 | 10123332602 | 內(nèi)蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮(zhèn)政府 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
129 | 通遼市開魯縣水務(wù)局 | 文字綜合 | 龐濤 | 男 | 10101763001 | 無(wú) | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 |
130 | 通遼市開魯縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 文字綜合 | 韓旭光 | 男 | 10123420408 | 黑龍壩中學(xué) | 河套學(xué)院 |
131 | 通遼市開魯縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 業(yè)務(wù)崗位 | 崔正陽(yáng) | 男 | 10123431222 | 開魯縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 |
132 | 通遼市開魯縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 高偉華 | 男 | 10123412629 | 無(wú) | 天津工業(yè)大學(xué) |
